美能超濾膜組件性能參數型號表  | ||||||||
超濾膜類型  | 超濾膜型號  | 膜面積  | 材質  | 膜孔徑  | 運行模式  | 特點  | 膜通量  | 備注  | 
壓力式中空纖維膜  | UF-0615E  | 40  | PVDF  | 0.04  | 外壓式  | 單端產水  | 地下水以及Ⅰ、Ⅱ類水源60-120  | |
UF-0615EA  | 45  | PVDF  | 0.04  | 外壓式  | ||||
UF-0615ED  | 40  | PVDF  | 0.04  | 外壓式  | 雙端產水  | |||
UF-0615EDA  | 45  | PVDF  | 0.04  | 外壓式  | ||||
UF-0620E  | 50  | PVDF  | 0.04  | 外壓式  | 雙端產水  | |||
UF-0620EA  | 60  | PVDF  | 0.04  | 外壓式  | ||||
UF-0620ED  | 52  | PVDF  | 0.04  | 外壓式  | 雙端產水  | |||
UF-0620EDA  | 60  | PVDF  | 0.04  | 外壓式  | ||||
UF-1010E  | 55  | PVDF  | 0.04  | 外壓式  | 單端產水適合有高度限制要求的項目  | |||
UF-1010EA  | 65  | PVDF  | 0.04  | 外壓式  | ||||
UF-1015E  | 80  | PVDF  | 0.04  | 外壓式  | 單端產水  | |||
UF-1015EA  | 106  | PVDF  | 0.04  | 外壓式  | ||||
UF-1020E  | 120  | PVDF  | 0.04  | 外壓式  | ||||
UF-1020EA  | 142  | PVDF  | 0.04  | 外壓式  | ||||
SMM浸入式超濾膜  | 尺寸LxWxH(mm)  | MBR通量參考值(LMH)  | ||||||
SMM-1010  | 10  | PVDF  | 0.04  | 浸入式  | 單端產水  | 571x45x815  | 市政污水 15-30  | |
SMM-1015  | 15  | PVDF  | 0.04  | 浸入式  | 571x45x1040  | |||
SMM-1522(原1520)  | 22(原20)  | PVDF  | 0.04  | 浸入式  | 雙端產水  | 571x45x1540  | ||
SMM-1535  | 35  | PVDF  | 0.04  | 浸入式  | 571x45x1540  | |||
SMM-2030  | 30  | PVDF  | 0.04  | 浸入式  | 雙端產水  | 571x45x2040  | ||
SMM-2045  | 45  | PVDF  | 0.04  | 浸入式  | 571x45x2040  | |||


 
 
 
 