LM-MBR 系列簾式膜片
深圳藍膜水處理技術有限公司對膜生物反應器有著豐富的設計和制造經驗,公司自主研發 制造的增強型中空纖維膜及其膜組件具有性能優異,設計合理,操作簡單,運行穩定等特性。
圖 2-1 增強型中空纖維膜 SEM 照片
增強型中空纖維膜(LM-MBR 增強型中空纖維膜)是深圳藍膜水處理技術有限公司研發的 中空纖維過濾膜產品,其微觀照片如圖 2-1 所示,過濾膜具有不對稱結構,由致密皮層和具有 三維貫通孔隙結構的支撐層組成,膜絲強度則由 PET 編織管提供。合理的膜結構為膜絲帶來 了優異的性能,LM-MBR 中空纖維過濾膜及其膜組件產品具有如下特點:
(1)耐內壓破壞水壓高
(2)不易損壞、更易清洗
(3)超大通量、親水性好、抗污染能力強
(4)過濾精度高、截留性好
(5)膜絲強度高、使用壽命長
(6)LM-MBR 增強型中空纖維膜組件可以采用模塊化設計、結構緊湊,占地面積少,尺 寸規格齊全,能較好的替代傳統工藝。
LM-MBR 增強型中空纖維膜片
LM-MBR 增強型中空纖維膜簾式膜片結構示意圖
LM-MBR 系列簾式膜片產品規格參數表
型號 | LM-MBR-10 | LM-MBR-15 | LM-MBR-20 |
寬度 W(mm) | 535/ 630(帶活接) | 535/ 630(帶活接) | 535/ 630(帶活接) |
安裝長度 H(mm) | 1050 | 1550 | 2050 |
出水口徑 D(mm) | 32/25(帶活接) | 32/25(帶活接) | 32/25(帶活接) |
膜面積(m2) | 10 | 15 | 20 |
設計通量(T/D) | 3~6 | 4.5~9 | 6~12 |
膜絲材質 | PVDF | ||
膜殼材質 | ABS | ||
截留孔徑(um) | 0.1~0.2 | ||
膜絲內外徑(mm) | 0.9/2.1 | ||
過濾形式 | 負壓抽吸 | ||
抽吸壓力(MPa) | -0.01 ~ -0.05 | ||
單位設計通量(LMH) | 10~30 | ||
產水周期 | 出 8-15min,停 1-2min(根據水質調節) | ||
使用溫度(℃) | 5~45 | ||
懸浮物(mg/L) | <1 | ||
產水濁度(NTU) | <0.2 | ||
曝氣量 Nm3/(m2·h) | 60~100(計算面積為投影面積) | ||
酸堿范圍(pH) | 2~10 | ||
含油量(mg/L) | 動植物油<50mg/L、礦物油<3mg/L | ||
污泥濃度(mg/L) | 5000~8000 | ||
在線化學清洗周期(月) | <3 | ||
反洗壓力(MPa) | <0.05 | ||
離線化學清洗周期(月) | 6~12 | ||
化學清洗藥劑 | 檸檬酸、鹽酸/次氯酸鈉+氫氧化鈉 | ||
平均使用壽命 | 3~8 年 |
LM-MBR 增強型中空纖維膜簾式膜片(含管路型)結構示意圖見圖
LM-MBR 增強型中空纖維膜簾式膜片產品(含管路型)規格參數表
LM-MBR-10A | LM-MBR-15A | LM-MBR-20A | |
寬度 W(mm) | 655mm 含管路 | 655mm 含管路 | 655mm 含管路 |
安裝長度 H(mm) | 1050 | 1550 | 2050 |
出水口徑 D(mm) | 32 | 32 | 32 |
膜面積(m2) | 10 | 15 | 20 |
設計通量(T/D) | 3~6 | 4.5~9 | 6~12 |
膜絲材質 | PVDF | ||
膜殼材質 | ABS | ||
截留孔徑(um) | 0.1~0.2 | ||
膜絲內外徑(mm) | 0.9/2.1 |
過濾形式 | 負壓抽吸 |
抽吸壓力(MPa) | -0.01 ~ -0.05 |
單位設計通量(LMH) | 12~30 |
產水周期 | 出 8-15min,停 1-2min(根據水質調節) |
使用溫度(℃) | 5~45 |
懸浮物(mg/L) | <1 |
產水濁度(NTU) | <0.2 |
曝氣量 Nm3/(m2·h) | 60~100(計算面積為投影面積) |
酸堿范圍(pH) | 2~10 |
含油量(mg/L) | 動植物油<50mg/L、礦物油<3mg/L |
污泥濃度(mg/L) | 5000~8000 |
在線化學清洗周期(月) | <3 |
反洗壓力(MPa) | <0.05 |
離線化學清洗周期(月) | 6~12 |
化學清洗藥劑 | 檸檬酸、鹽酸/次氯酸鈉+氫氧化鈉 |
平均使用壽命 | 3~8 年 |
LM-MBR-Z 增強型中空纖維膜組件產品的規格尺寸不限于上表列舉部分,可根據客戶的要求具體定制。
應用領域
藍膜中空纖維膜 MBR 膜組件可以廣泛應用于各種 BOD 和懸浮物含量較高的廢水工藝, 包括以下方面:
1)市政排水處理
2)工業廢水處理,包括化工廢水和食品加工廢水等
3)養殖廠廢水處理
4)垃圾滲透液處理
5)醫藥廢水處理與回用
特別說明:
l 上述部分數據為在一定的原液和使用環境下的測試值,是藍膜超濾膜產品性能的體現,藍膜水處理保證以上數據的真實性和準確性。
l 由于客戶使用超濾膜產品可能應用于不同的水質情況,因此以上相關數據是指的范圍,而并非確定值,如果需要得到準確的設計條件和要求,請咨詢藍膜水處理銷售人員。
l 藍膜水處理需要進行產品的研發和技術更新,因此后續的產品可能會有差異,藍膜水處理保留對以上數據的內容進行修訂,更改和刪除的權利,并且無須另行通知。
l 未涵蓋全部組合。我公司可為用戶定制特殊規格的膜元件。