藍膜簾式MBR膜性能參數一覽表 | |||||||
中空纖維MBR膜片 | 膜片型號 | 膜面積 | 產水量 | 材質 | 膜孔徑 | 膜通量 | 尺寸LxWxH(mm) |
LM-MBR膜片 | LM-MBR-10 | 10 | 2-4 | PVDF | 0.03 | 8-20 | 535x25x1000 |
LM-MBR-15 | 15 | 3-6 | PVDF | 0.03 | 8-20 | 535x25x1500 | |
LM-MBR-20 | 20 | 4-8 | PVDF | 0.03 | 8-20 | 535x25x2000 |
LM-MBR膜組件 | LM-MBR-10 系列 | LM-MBR-15系列 | LM-MBR-20 系列 | |||
膜片數量 | 膜面積 | 膜組器尺寸 | 膜面積 | 膜組器尺寸 | 膜面積 | 膜組器尺寸 |
5片 | 50 | 600*686*1450 單 | / | / | / | / |
10片 | 100 | 1000*686*1450 單 | 150 | 1000*868*1900 單 | 200 | 1000*686*2450 單 |
20片 | 200 | 1030*1370*1450 雙 | 300 | 1030*1370*1900 雙 | 400 | 1030*1370*2450 雙 |
30片 | 300 | 1470*1395*1450 雙 | 450 | 1470*1395*1900 雙 | 600 | 1470*1395*2450 雙 |
40片 | 400 | 1885*1395*1450 雙 | 600 | 1885*1395*1900 雙 | 800 | 1885*1395*2450 雙 |
50片 | / | / | 750 | 2300*1395*1900 雙 | 1000 | 2300*1395*2450 雙 |
60片 | / | / | 900 | 2700*1395*1900 雙 | 1200 | 2700*1395*2450 雙 |
最低水位(mm) | 1800 | 2500 | 3000 | |||
注:未涵蓋全部組合。我公司可根據用戶要求定制不同規格膜組件 |